Adakah anda sedang mempertimbangkan jadual pinjaman peribadi Affin Bank untuk merancang kewangan anda? Sering kali, ramai peminjam terlepas pandang betapa pentingnya memahami jadual pembayaran ini dengan tepat.
Mengapa jadual pinjaman peribadi Affin Bank begitu penting dalam kehidupan seharian? Dengan memahami jadual ini, anda boleh memastikan pembayaran dilakukan tepat pada waktunya, mengelakkan caj lewat, dan mengekalkan rekod kredit yang sihat.
Artikel ini akan membahas mengapa jadual pinjaman peribadi Affin Bank memainkan peranan penting dalam memastikan anda tidak terbeban dengan komitmen kewangan yang melebihi kemampuan.
Jika anda ingin membuat keputusan bijak mengenai pinjaman peribadi, penting untuk memahami setiap aspek jadual pinjaman peribadi Affin Bank.
Jadual Pinjaman Peribadi Affin Bank
Pinjaman peribadi dari Affin Bank menawarkan pelbagai pilihan pembayaran yang fleksibel, sesuai dengan keperluan pelanggan dari pelbagai latar belakang pekerjaan, termasuk penjawat awam, kakitangan sektor swasta, dan juga pesara.
Dengan kadar keuntungan yang kompetitif, pinjaman ini menjadi salah satu pilihan utama untuk pelanggan yang mencari penyelesaian kewangan yang mudah dan efisien.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Perumahan Bank Rakyat
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank terkini:
1. Penjawat Kerajaan
Penjawat awam yang ingin mendapatkan pinjaman peribadi dari Affin Bank boleh menikmati kelebihan kadar keuntungan rendah serta proses kelulusan yang lebih cepat.
Pinjaman peribadi Affin Bank untuk penjawat kerajaan juga tidak memerlukan penjamin dan menawarkan tempoh pembayaran sehingga 10 tahun.
Ciri-ciri Pinjaman untuk Penjawat Awam:
- Jumlah pembiayaan: Sehingga RM250,000
- Tempoh pembayaran: 2 hingga 10 tahun
- Kadar keuntungan: Serendah 5.50% setahun.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank untuk penjawat kerajaan:
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | TEMPOH PEMBIAYAAN (TAHUN) | ||||||||
BR + 2.60% | |||||||||
2.81% | 2.80% | 2.80% | 2.82% | 2.83% | 2.85% | 2.87% | 2.89% | 2.90% | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2,500 | 112.69 | 77.16 | 58.88 | 48.73 | 41.62 | 36.55 | 33.50 | 30.46 | 27.41 |
3,000 | 135.03 | 92.39 | 71.07 | 58.88 | 49.75 | 43.65 | 39.59 | 36.55 | 33.50 |
4,000 | 179.70 | 122.84 | 94.42 | 78.17 | 65.99 | 58.88 | 52.79 | 47.72 | 44.67 |
5,000 | 224.37 | 153.30 | 117.77 | 97.46 | 83.25 | 73.10 | 65.99 | 59.90 | 54.82 |
6,000 | 269.04 | 183.76 | 141.12 | 116.75 | 99.49 | 87.31 | 78.17 | 72.08 | 65.99 |
7,000 | 313.71 | 214.21 | 165.48 | 136.04 | 115.74 | 101.52 | 91.37 | 83.25 | 77.16 |
8,000 | 358.38 | 244.67 | 188.83 | 155.33 | 131.98 | 116.75 | 104.57 | 95.43 | 88.32 |
9,000 | 403.05 | 275.13 | 212.18 | 174.62 | 149.24 | 130.96 | 117.77 | 107.61 | 98.48 |
10,000 | 447.72 | 306.60 | 235.53 | 193.91 | 165.48 | 145.18 | 130.96 | 118.78 | 109.64 |
11,000 | 492.39 | 337.06 | 258.88 | 213.20 | 181.73 | 160.41 | 143.15 | 130.96 | 120.81 |
12,000 | 537.06 | 367.51 | 282.23 | 232.49 | 197.97 | 174.62 | 156.35 | 143.15 | 131.98 |
13,000 | 581.73 | 397.97 | 306.60 | 251.78 | 215.23 | 188.83 | 169.54 | 154.31 | 142.13 |
14,000 | 626.40 | 428.43 | 329.95 | 271.07 | 231.47 | 203.05 | 182.74 | 166.50 | 153.30 |
15,000 | 671.07 | 458.88 | 353.30 | 290.36 | 247.72 | 218.27 | 195.94 | 178.68 | 164.47 |
16,000 | 715.74 | 489.34 | 376.65 | 309.64 | 263.96 | 232.49 | 208.12 | 189.85 | 175.63 |
17,000 | 760.41 | 519.80 | 400.00 | 328.93 | 281.22 | 246.70 | 221.32 | 202.03 | 185.79 |
18,000 | 805.08 | 550.25 | 423.35 | 348.22 | 297.46 | 261.93 | 234.52 | 214.21 | 196.95 |
19,000 | 849.75 | 581.73 | 447.72 | 367.51 | 313.71 | 276.14 | 247.72 | 225.38 | 208.12 |
20,000 | 894.42 | 612.18 | 471.07 | 386.80 | 329.95 | 290.36 | 260.91 | 237.56 | 219.29 |
21,000 | 939.09 | 642.64 | 494.42 | 406.09 | 347.21 | 304.57 | 273.10 | 249.75 | 229.44 |
22,000 | 983.76 | 673.10 | 517.77 | 425.38 | 363.45 | 319.80 | 286.29 | 260.91 | 240.61 |
23,000 | 1,028.43 | 703.55 | 541.12 | 444.67 | 379.70 | 334.01 | 299.49 | 273.10 | 251.78 |
24,000 | 1,073.10 | 734.01 | 564.47 | 463.96 | 395.94 | 348.22 | 312.69 | 285.28 | 262.94 |
25,000 | 1,117.77 | 764.47 | 588.83 | 483.25 | 413.20 | 362.44 | 325.89 | 296.45 | 273.10 |
26,000 | 1,162.44 | 794.92 | 612.18 | 502.54 | 429.44 | 377.66 | 339.09 | 308.63 | 284.26 |
27,000 | 1,207.11 | 825.38 | 635.53 | 521.83 | 445.69 | 391.88 | 351.27 | 320.81 | 295.43 |
28,000 | 1,251.78 | 856.85 | 658.88 | 541.12 | 461.93 | 406.09 | 364.47 | 331.98 | 306.60 |
29,000 | 1,296.45 | 887.31 | 682.23 | 560.41 | 479.19 | 421.32 | 377.66 | 344.16 | 316.75 |
30,000 | 1,341.12 | 917.77 | 705.58 | 579.70 | 495.43 | 435.53 | 390.86 | 356.35 | 327.92 |
31,000 | 1,385.79 | 948.22 | 729.95 | 598.98 | 511.68 | 449.75 | 404.06 | 367.51 | 339.09 |
32,000 | 1,430.46 | 978.68 | 753.30 | 618.27 | 527.92 | 463.96 | 416.24 | 379.70 | 350.25 |
2. Sektor Swasta
Bagi kakitangan sektor swasta, Affin Bank menawarkan pinjaman peribadi dengan syarat yang menarik dan proses kelulusan yang efisien.
Walaupun kadar keuntungan sedikit lebih tinggi berbanding penjawat awam, ia masih dalam kadar yang kompetitif dan memberikan akses mudah kepada dana untuk pelbagai keperluan peribadi.
Ciri-ciri Pinjaman untuk Kakitangan Swasta:
- Jumlah pembiayaan: Sehingga RM150,000
- Tempoh pembayaran: 2 hingga 8 tahun
- Kadar keuntungan: Berubah mengikut jumlah dan tempoh pinjaman.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank untuk sektor swasta:
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | TEMPOH PEMBIAYAAN (TAHUN) | ||||||||
3.50% | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5,000 | 223 | 153 | 119 | 98 | 84 | 74 | 67 | 61 | 56 |
6,000 | 268 | 184 | 143 | 118 | 101 | 89 | 80 | 73 | 68 |
7,000 | 312 | 215 | 166 | 137 | 118 | 104 | 93 | 85 | 79 |
8,000 | 357 | 246 | 190 | 157 | 134 | 119 | 107 | 97 | 90 |
9,000 | 401 | 276 | 214 | 176 | 151 | 133 | 120 | 110 | 101 |
10,000 | 446 | 307 | 238 | 196 | 168 | 148 | 133 | 122 | 113 |
11,000 | 490 | 338 | 261 | 215 | 185 | 163 | 147 | 134 | 124 |
12,000 | 535 | 368 | 285 | 235 | 202 | 178 | 160 | 146 | 135 |
13,000 | 580 | 399 | 309 | 255 | 218 | 193 | 173 | 158 | 146 |
14,000 | 624 | 430 | 333 | 274 | 235 | 208 | 187 | 170 | 158 |
15,000 | 669 | 460 | 356 | 294 | 252 | 222 | 200 | 183 | 169 |
16,000 | 713 | 491 | 380 | 313 | 269 | 237 | 213 | 195 | 180 |
17,000 | 758 | 522 | 404 | 333 | 286 | 252 | 227 | 207 | 191 |
18,000 | 803 | 553 | 428 | 353 | 303 | 267 | 240 | 219 | 203 |
19,000 | 847 | 583 | 451 | 372 | 319 | 282 | 253 | 231 | 214 |
20,000 | 892 | 614 | 475 | 392 | 336 | 296 | 267 | 244 | 225 |
21,000 | 936 | 645 | 499 | 411 | 353 | 311 | 280 | 256 | 236 |
22,000 | 981 | 675 | 523 | 431 | 370 | 326 | 293 | 268 | 248 |
23,000 | 1,025 | 706 | 546 | 450 | 387 | 341 | 307 | 280 | 259 |
24,000 | 1,070 | 737 | 570 | 470 | 403 | 356 | 320 | 292 | 270 |
25,000 | 1,115 | 767 | 594 | 490 | 420 | 371 | 333 | 304 | 281 |
26,000 | 1,159 | 798 | 618 | 509 | 437 | 385 | 347 | 317 | 293 |
27,000 | 1,204 | 829 | 641 | 529 | 454 | 400 | 360 | 329 | 304 |
28,000 | 1,248 | 859 | 665 | 548 | 471 | 415 | 373 | 341 | 315 |
29,000 | 1,293 | 890 | 689 | 568 | 487 | 430 | 387 | 353 | 326 |
30,000 | 1,338 | 921 | 713 | 588 | 504 | 445 | 400 | 365 | 338 |
31,000 | 1,382 | 952 | 736 | 607 | 521 | 459 | 413 | 377 | 349 |
32,000 | 1,427 | 982 | 760 | 627 | 538 | 474 | 427 | 390 | 360 |
33,000 | 1,471 | 1,013 | 784 | 646 | 555 | 489 | 440 | 402 | 371 |
34,000 | 1,516 | 1,044 | 808 | 666 | 571 | 504 | 453 | 414 | 383 |
35,000 | 1,560 | 1,074 | 831 | 685 | 588 | 519 | 467 | 426 | 394 |
36,000 | 1,605 | 1,105 | 855 | 705 | 605 | 534 | 480 | 438 | 405 |
3. Pesara
Pesara juga layak untuk mendapatkan pinjaman peribadi dari Affin Bank, dengan syarat mereka mempunyai pendapatan tetap dari pencen.
Jadual pinjaman peribadi Affin Bank untuk pesara menawarkan kemudahan pembayaran balik yang panjang dan fleksibel, sehingga 10 tahun, dengan kadar keuntungan yang berpatutan.
Ciri-ciri Pinjaman untuk Pesara:
- Jumlah pembiayaan: RM2,500 hingga RM250,000
- Tempoh pembayaran: 2 hingga 10 tahun
- Kadar keuntungan: 5.50% setahun.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank untuk pesara:
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | TEMPOH PEMBIAYAAN (TAHUN) | ||||||||
4.50% | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5,000 | 228 | 158 | 123 | 103 | 89 | 79 | 71 | 66 | 61 |
6,000 | 273 | 190 | 148 | 123 | 106 | 94 | 85 | 79 | 73 |
7,000 | 318 | 221 | 173 | 143 | 124 | 110 | 100 | 92 | 85 |
8,000 | 364 | 253 | 197 | 164 | 142 | 126 | 114 | 105 | 97 |
9,000 | 409 | 284 | 222 | 184 | 159 | 141 | 128 | 118 | 109 |
10,000 | 455 | 316 | 246 | 205 | 177 | 157 | 142 | 131 | 121 |
11,000 | 500 | 347 | 271 | 225 | 195 | 173 | 156 | 144 | 133 |
12,000 | 545 | 379 | 295 | 245 | 212 | 188 | 170 | 157 | 145 |
13,000 | 591 | 410 | 320 | 266 | 230 | 204 | 185 | 170 | 158 |
14,000 | 636 | 442 | 345 | 286 | 247 | 220 | 199 | 183 | 170 |
15,000 | 682 | 473 | 369 | 307 | 265 | 235 | 213 | 196 | 182 |
16,000 | 727 | 505 | 394 | 327 | 283 | 251 | 227 | 209 | 194 |
17,000 | 773 | 536 | 418 | 348 | 300 | 267 | 241 | 222 | 206 |
18,000 | 818 | 568 | 443 | 368 | 318 | 282 | 255 | 235 | 218 |
19,000 | 863 | 600 | 468 | 388 | 336 | 298 | 270 | 248 | 230 |
20,000 | 909 | 631 | 492 | 409 | 353 | 314 | 284 | 261 | 242 |
21,000 | 954 | 663 | 517 | 429 | 371 | 329 | 298 | 274 | 254 |
22,000 | 1,000 | 694 | 541 | 450 | 389 | 345 | 312 | 287 | 266 |
23,000 | 1,045 | 726 | 566 | 470 | 406 | 361 | 326 | 300 | 278 |
24,000 | 1,090 | 757 | 590 | 490 | 424 | 376 | 340 | 313 | 290 |
25,000 | 1,136 | 789 | 615 | 511 | 441 | 392 | 355 | 326 | 303 |
26,000 | 1,181 | 820 | 640 | 531 | 459 | 408 | 369 | 339 | 315 |
27,000 | 1,227 | 852 | 664 | 552 | 477 | 423 | 383 | 352 | 327 |
28,000 | 1,272 | 883 | 689 | 572 | 494 | 439 | 397 | 365 | 339 |
29,000 | 1,318 | 915 | 713 | 593 | 512 | 454 | 411 | 378 | 351 |
30,000 | 1,363 | 946 | 738 | 613 | 530 | 470 | 425 | 391 | 363 |
31,000 | 1,408 | 978 | 763 | 633 | 547 | 486 | 440 | 404 | 375 |
32,000 | 1,454 | 1,009 | 787 | 654 | 565 | 501 | 454 | 417 | 387 |
33,000 | 1,499 | 1,041 | 812 | 674 | 583 | 517 | 468 | 430 | 399 |
34,000 | 1,545 | 1,072 | 836 | 695 | 600 | 533 | 482 | 443 | 411 |
35,000 | 1,590 | 1,104 | 861 | 715 | 618 | 548 | 496 | 456 | 423 |
36,000 | 1,635 | 1,135 | 885 | 735 | 635 | 564 | 510 | 469 | 435 |
Jom Baca: Keburukan KAD Kredit Maybank Ikhwan Gold
Caj dan Yuran Pinjaman Peribadi Affin Bank
Caj dan yuran yang dikenakan oleh Affin Bank untuk pinjaman peribadi mereka memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh peminjam.
Mengetahui butiran caj pinjaman peribadi Affin Bank dapat membantu pengguna merancang pembiayaan mereka dengan lebih bijak.
Berikut adalah caj dan yuran pinjaman peribadi Affin Bank:
1. Yuran Pemprosesan dan Duti Sete
Affin Bank tidak mengenakan yuran pemprosesan untuk permohonan pinjaman peribadi, menjadikan proses permohonan lebih mudah dan tanpa kos tersembunyi.
Walau bagaimanapun, peminjam perlu membayar duti setem sebanyak 0.5% daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan. Ini merupakan amalan standard di bawah Akta Duti Setem 1949 di Malaysia, yang mengatur pembayaran duti untuk pelbagai jenis kontrak.
2. Caj Pembayaran Lewat
Sekiranya terdapat kelewatan dalam pembayaran balik, caj sebanyak 1% setahun akan dikenakan terhadap baki tertunggak.
Ini adalah caj standard yang dikenakan oleh kebanyakan bank di Malaysia untuk memastikan peminjam mematuhi jadual pembayaran yang ditetapkan.
3. Rebat untuk Penyelesaian Awal
Affin Bank tidak mengenakan caj penalti untuk penyelesaian awal pinjaman. Malah, peminjam akan menerima rebat atau ibra’ bagi keuntungan tertunda yang dikira berdasarkan tempoh pinjaman yang belum selesai.
Ini memberi kelebihan kepada peminjam yang berhasrat untuk melangsaikan pinjaman lebih awal, sekaligus mengurangkan kos keseluruhan pinjaman.
4. Perlindungan Takaful
Untuk peminjam yang mengambil pinjaman peribadi patuh Syariah melalui Affin Islamic Bank, pelan Takaful Keluarga Kredit Berkelompok (TKKB) disarankan untuk melindungi peminjam dan keluarga mereka daripada sebarang risiko kewangan sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.
Perlindungan takaful pinjaman peribadi Affin Bank boleh ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan.
Jom Baca: Pinjaman Peribadi Bank Islam
Dengan memahami caj dan yuran yang berkaitan, peminjam dapat merancang kewangan mereka dengan lebih baik dan memastikan bahawa kos tambahan tidak memberi beban besar kepada mereka.
Tips Membayar Balik Pinjaman Peribadi Affin Bank
Membayar balik pinjaman peribadi dengan tepat pada masanya adalah kunci untuk menjaga kestabilan kewangan anda dan mengelakkan caj tambahan.
Affin Bank menawarkan jadual pembayaran yang fleksibel, tetapi mengurus pembayaran dengan bijak memerlukan perancangan yang baik.
Berikut adalah tips membayar balik pinjaman peribadi Affin Bank:
1. Gunakan Jadual Pembayaran Sebagai Panduan
Salah satu langkah terbaik adalah merujuk kepada jadual pinjaman peribadi Affin Bank untuk mengetahui dengan tepat jumlah yang perlu dibayar setiap bulan.
Jadual ini memberikan gambaran jelas mengenai baki pinjaman dan jumlah pembayaran bulanan anda. Ini membantu anda merancang bajet dan memastikan pembayaran dilakukan tepat pada masanya,
Kelebihan menggunakan jadual pembayaran:
- Membantu anda menyemak baki pinjaman.
- Memberikan tarikh yang tepat untuk pembayaran seterusnya.
- Mengelakkan denda bayaran lewat.
2. Bayar Lebih Awal Jika Mampu
Affin Bank tidak mengenakan sebarang caj untuk penyelesaian awal. Malah, anda berpeluang untuk menerima rebat (ibra’) bagi keuntungan yang belum diambil sekiranya anda melunaskan pinjaman lebih awal. Ini merupakan cara yang bijak untuk menjimatkan kos faedah jangka panjang.
3. Automasi Pembayaran untuk Elak Terlepas
Bagi memastikan anda tidak terlepas tarikh pembayaran, pertimbangkan untuk mengaktifkan automasi pembayaran melalui perbankan dalam talian.
Automasi ini boleh membantu anda menjaga kewangan dengan lebih baik tanpa perlu bimbang mengenai tarikh pembayaran bulanan.
Kelebihan automasi pembayaran:
- Mengelakkan denda lewat.
- Menjaga rekod kredit anda.
- Menguruskan pembayaran dengan lebih konsisten.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Peribadi Agro Bank
Dengan mengikuti tips di atas, anda boleh memastikan pembayaran balik pinjaman peribadi Affin Bank dilakukan dengan lebih lancar dan mengelakkan kos tambahan yang tidak diingini.
Kesimpulan
Memahami jadual pinjaman peribadi Affin Bank adalah langkah penting untuk memastikan anda membuat keputusan kewangan yang bijak.
Dengan mengetahui jumlah pembayaran bulanan dan tempoh pinjaman, anda boleh merancang perbelanjaan dengan lebih baik dan mengelakkan masalah kewangan di masa hadapan.
Mengurus pembayaran tepat pada masanya juga membantu mengekalkan skor kredit yang baik dan mengelakkan caj tambahan seperti denda pembayaran lewat.
Oleh itu, pastikan anda memanfaatkan setiap ciri yang ditawarkan, termasuk rebat penyelesaian awal jika anda mampu melangsaikan pinjaman lebih awal.
Jika anda sedang mempertimbangkan untuk memohon pinjaman peribadi, pastikan untuk membandingkan pilihan yang ada, dan jangan lupa menyemak jadual pinjaman secara teliti.
Untuk maklumat lanjut mengenai jadual pinjaman peribadi Affin Bank, jangan ragu untuk melayari laman web rasmi mereka atau hubungi cawangan terdekat.
Bantu kami share artikel ini: