Adakah anda sedang bergelut untuk memahami jadual pinjaman Koperasi Tentera dan bagaimana ia boleh membantu menyelesaikan masalah kewangan anda?
Menguruskan kewangan peribadi sambil berhadapan dengan pelbagai komitmen lain sememangnya mencabar, dan di sinilah Koperasi Tentera memainkan peranan penting.
Jadual pinjaman Koperasi Tentera menawarkan fleksibiliti dalam pelbagai pilihan pembiayaan untuk anggota tentera dan kakitangan awam.
Dalam artikel ini, anda akan menemui cara terbaik untuk memanfaatkan jadual pinjaman Koperasi Tentera Malaysia, mengelakkan hutang yang berlebihan, dan membuat keputusan kewangan yang lebih baik.
Jadual Pinjaman Koperasi Tentera
Jadual pinjaman Koperasi Tentera merangkumi pelbagai pilihan pembiayaan yang fleksibel untuk memenuhi keperluan kewangan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan kakitangan awam di Kementerian Pertahanan.
Setiap jadual bayaran balik bergantung pada jumlah pinjaman, jenis pembiayaan, serta tempoh pembayaran yang dipilih.
Sila Baca: Jadual Pinjaman AEON Credit
Di bawah ini, kita akan lihat lebih dekat mengenai jadual pinjaman Koperasi Tentera Malaysia.
1. Pembiayaan Peribadi Tanpa Penjamin
Pembiayaan peribadi tanpa penjamin dari Koperasi Tentera merupakan pilihan yang sesuai bagi pemohon yang ingin mendapatkan pinjaman tanpa memerlukan penjamin.
Jumlah maksimum yang boleh dipinjam adalah RM100,000 dengan tempoh bayaran balik yang fleksibel dari 6 bulan sehingga 120 bulan.
Kadar keuntungan tahunan untuk pinjaman ini ditetapkan pada 3.65%, dan ia juga dikenakan caj tambahan sebanyak 0.85% setiap tahun bagi menggantikan penjamin melalui konsep Al-Kafalah.
Berikut adalah jadual pinjaman Koperasi Tentera tanpa penjamin:
Jumlah Pinjaman (RM) | Tahun | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan | 96 bulan | 108 bulan | 120 bulan | |
1,000 | 87.59 | 45.67 | 31.70 | 24.71 | 20.52 | 17.72 | 15.73 | 14.23 | 13.07 | 12.13 |
2,000 | 175.18 | 91.34 | 63.39 | 49.42 | 41.04 | 35.45 | 31.45 | 28.46 | 26.13 | 24.27 |
3,000 | 262.77 | 137.01 | 95.09 | 74.13 | 61.55 | 53.17 | 47.18 | 42.69 | 39.20 | 36.40 |
4,000 | 350.36 | 182.68 | 126.79 | 98.84 | 82.07 | 70.89 | 62.91 | 56.92 | 52.26 | 48.54 |
5,000 | 437.95 | 228.35 | 158.48 | 123.55 | 102.59 | 88.62 | 78.64 | 71.15 | 65.33 | 60.67 |
6,000 | 525.54 | 274.02 | 190.18 | 148.26 | 123.11 | 106.34 | 94.36 | 85.38 | 36.50 | 72.80 |
7,000 | 613.13 | 319.69 | 221.88 | 172.97 | 143.63 | 124.06 | 110.09 | 99.61 | 91.46 | 84.94 |
8,000 | 700.72 | 365.36 | 253.57 | 197.68 | 164.14 | 141.79 | 125.82 | 113.84 | 104.52 | 97.07 |
9,000 | 788.31 | 411.03 | 285.27 | 222.39 | 184.66 | 159.51 | 141.54 | 128.07 | 117.59 | 109.21 |
10,000 | 875.90 | 456.70 | 316.97 | 247.10 | 205.18 | 177.23 | 157.27 | 142.30 | 130.66 | 121.34 |
11,000 | 963.49 | 502.37 | 348.66 | 271.81 | 225.70 | 194.96 | 173.00 | 156.53 | 143.72 | 133.47 |
12,000 | 1,051.08 | 548.04 | 380.36 | 296.52 | 246.22 | 212.68 | 188.73 | 170.76 | 156.79 | 145.61 |
13,000 | 1,138.67 | 593.71 | 412.06 | 321.23 | 266.73 | 230.40 | 204.45 | 184.99 | 169.85 | 157.74 |
14,000 | 1,226.26 | 639.38 | 443.75 | 345.94 | 287.25 | 248.13 | 220.18 | 199.22 | 182.92 | 169.88 |
15,000 | 1,313.85 | 685.05 | 475.45 | 370.65 | 307.77 | 265.85 | 235.91 | 213.45 | 195.98 | 182.01 |
16,000 | 1,401.44 | 730.72 | 507.15 | 395.36 | 328.29 | 283.57 | 251.63 | 227.68 | 209.05 | 194.14 |
17,000 | 1,489.03 | 776.39 | 538.84 | 420.07 | 348.81 | 301.30 | 267.36 | 241.91 | 222.11 | 206.28 |
18,000 | 1,576.63 | 822.06 | 570.54 | 444.78 | 369.33 | 319.02 | 283.09 | 256.14 | 235.18 | 218.41 |
19,000 | 1,664.22 | 867.73 | 602.24 | 469.49 | 389.84 | 336.74 | 298.82 | 270.37 | 248.25 | 230.55 |
20,000 | 1,751.81 | 913.40 | 633.94 | 494.20 | 410.36 | 354.47 | 314.54 | 284.60 | 261.31 | 242.68 |
21,000 | 1,839.40 | 959.07 | 665.63 | 518.91 | 430.88 | 372.19 | 330.27 | 298.83 | 274.38 | 254.81 |
22,000 | 1,926.99 | 1,004.74 | 697.33 | 543.62 | 451.40 | 389.91 | 346.00 | 313.06 | 287.44 | 266.95 |
23,000 | 2,014.58 | 1,050.41 | 729.03 | 568.33 | 471.92 | 407.64 | 361.73 | 327.29 | 300.51 | 279.08 |
24,000 | 2,102.17 | 1,096.80 | 760.72 | 593.04 | 492.43 | 425.36 | 377.45 | 341.52 | 313.57 | 291.22 |
25,000 | 2,189.76 | 1,141.75 | 792.42 | 617.75 | 512.95 | 443.08 | 393.18 | 355.75 | 326.64 | 303.35 |
26,000 | 2,277.35 | 1,187.42 | 824.12 | 642.46 | 533.47 | 460.81 | 408.91 | 369.98 | 339.71 | 315.48 |
27,000 | 2,364.94 | 1,233.09 | 855.81 | 667.17 | 553.99 | 478.53 | 424.63 | 384.21 | 352.77 | 327.62 |
28,000 | 2,452.53 | 1,278.76 | 887.51 | 691.88 | 574.51 | 496.25 | 440.36 | 398.44 | 365.84 | 339.75 |
29,000 | 2,540.12 | 1,324.43 | 919.21 | 716.59 | 595.02 | 513.98 | 456.09 | 412.67 | 378.90 | 351.89 |
30,000 | 2,627.71 | 1,370.10 | 950.90 | 741.30 | 615.54 | 531.70 | 471.82 | 426.90 | 391.97 | 364.02 |
31,000 | 2,715.30 | 1,415.77 | 982.60 | 766.01 | 636.06 | 549.42 | 487.54 | 441.13 | 405.03 | 376.15 |
32,000 | 2,802.89 | 1,461.44 | 1,014.30 | 790.72 | 656.58 | 567.15 | 503.27 | 455.36 | 418.10 | 388.29 |
33,000 | 2,890.48 | 1,507.11 | 1,045.99 | 815.43 | 677.10 | 584.87 | 519.00 | 469.59 | 431.16 | 400.42 |
34,000 | 2,978.07 | 1,552.78 | 1,077.69 | 840.14 | 697.61 | 602.59 | 534.72 | 483.82 | 444.23 | 412.56 |
35,000 | 3,065.66 | 1,598.45 | 1,109.39 | 864.85 | 718.31 | 620.32 | 550.45 | 498.05 | 457.30 | 424.69 |
36,000 | 3,153.25 | 1,644.13 | 1,141.08 | 889.56 | 738.65 | 638.04 | 566.18 | 512.28 | 470.36 | 436.83 |
37,000 | 3,240.84 | 1,689.80 | 1,172.78 | 914.27 | 759.17 | 655.77 | 581.91 | 526.51 | 483.43 | 448.96 |
38,000 | 3,328.43 | 1,735.47 | 1,204.48 | 938.98 | 779.69 | 673.49 | 597.63 | 540.74 | 496.49 | 461.09 |
39,000 | 3,416.02 | 1,781.14 | 1,236.17 | 963.69 | 800.20 | 691.21 | 613.36 | 554.97 | 509.56 | 473.23 |
40,000 | 3,503.61 | 1,826.81 | 1,267.87 | 988.40 | 820.72 | 708.94 | 629.09 | 569.20 | 522.62 | 485.36 |
41,000 | 3,591.20 | 1,872.48 | 1,299.57 | 1,013.11 | 841.24 | 726.66 | 644.81 | 583.43 | 535.69 | 497.50 |
42,000 | 3,678.79 | 1,918.15 | 1,331.26 | 1,037.82 | 861.76 | 744.38 | 660.54 | 597.66 | 548.75 | 509.63 |
43,000 | 3,766.38 | 1,963.82 | 1,362.96 | 1,062.53 | 882.28 | 762.11 | 676.27 | 611.89 | 561.82 | 521.76 |
44,000 | 3,853.97 | 2,009.49 | 1,394.66 | 1,087.24 | 902.79 | 779.83 | 692.00 | 626.12 | 574.89 | 533.90 |
45,000 | 3,941.56 | 2,055.16 | 1,426.35 | 1,111.95 | 923.31 | 797.55 | 707.72 | 640.35 | 587.95 | 546.03 |
46,000 | 4,029.15 | 2,100.83 | 1,458.05 | 1,136.66 | 943.83 | 815.28 | 723.45 | 654.58 | 601.02 | 558.17 |
47,000 | 4,116.74 | 2,146.50 | 1,489.75 | 1,161.37 | 964.35 | 833.00 | 739.18 | 668.81 | 614.08 | 570.30 |
48,000 | 4,204.33 | 2,192.17 | 1,521.44 | 1,186.08 | 984.87 | 850.72 | 754.90 | 683.04 | 627.15 | 582.43 |
49,000 | 4,291.92 | 2,237.84 | 1,553.14 | 1,210.79 | 1,005.38 | 868.45 | 770.63 | 697.27 | 640.21 | 594.57 |
50,000 | 4,379.51 | 2,283.51 | 1,584.84 | 1,235.50 | 1,025.90 | 886.17 | 786.36 | 711.50 | 653.28 | 606.70 |
51,000 | 4,467.10 | 2,329.18 | 1,616.53 | 1,260.21 | 1,046.42 | 903.89 | 802.09 | 725.73 | 666.34 | 618.84 |
52,000 | 4,554.69 | 2,374.85 | 1,648.23 | 1,284.92 | 1,066.94 | 921.62 | 817.81 | 739.96 | 679.41 | 630.97 |
53,000 | 4,642.28 | 2,420.52 | 1,679.93 | 1,309.63 | 1,087.46 | 939.34 | 833.54 | 754.19 | 692.48 | 643.10 |
54,000 | 4,729.88 | 2,466.19 | 1,711.63 | 1,334.34 | 1,107.98 | 957.06 | 849.77 | 768.42 | 705.54 | 655.24 |
55,000 | 4,817.47 | 2,511.86 | 1,743.32 | 1,359.05 | 1,128.49 | 974.79 | 865.00 | 782.65 | 718.61 | 667.37 |
2. Pembiayaan Peribadi Berpenjamin
Bagi pembiayaan peribadi berpenjamin, Koperasi Tentera menawarkan jumlah pinjaman yang lebih besar, iaitu sehingga RM200,000, dengan tempoh bayaran balik yang sama iaitu antara 6 hingga 120 bulan.
Kadar keuntungan tahunan sedikit lebih tinggi berbanding pembiayaan tanpa penjamin, iaitu sekitar 4.3%. Pembiayaan ini sesuai bagi mereka yang memerlukan jumlah pinjaman yang lebih besar dan mampu menyediakan penjamin.
Berikut adalah jadual pinjaman Koperasi Tentera berpenjamin:
Jumlah Pinjaman (RM) | TEMPOH PEMBIAYAAN (BULAN) | |||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
2,000 | 175.03 | 91.10 | 63.12 | 49.13 | 40.74 | 35.14 | 31.15 | 28.15 | 25.82 | 23.95 |
3,000 | 262.54 | 136.65 | 94.68 | 73.70 | 61.11 | 52.72 | 46.72 | 42.22 | 38.73 | 35.93 |
4,000 | 350.06 | 182.19 | 126.24 | 98.26 | 81.48 | 70.29 | 62.29 | 56.30 | 51.64 | 47.91 |
5,000 | 437.57 | 227.74 | 157.80 | 122.83 | 101.85 | 87.86 | 77.87 | 70.37 | 64.54 | 59.88 |
6,000 | 525.08 | 273.29 | 189.36 | 147.40 | 122.22 | 105.43 | 93.44 | 84.45 | 77.45 | 71.86 |
7,000 | 612.60 | 318.84 | 220.92 | 171.96 | 142.59 | 123.00 | 109.01 | 98.52 | 90.36 | 83.83 |
8,000 | 700.11 | 364.39 | 252.48 | 196.53 | 162.96 | 140.57 | 124.59 | 112.60 | 103.27 | 95.81 |
9,000 | 787.63 | 409.94 | 284.04 | 221.09 | 183.33 | 158.15 | 140.16 | 126.67 | 116.18 | 107.79 |
10,000 | 875.14 | 455.49 | 315.60 | 245.66 | 203.69 | 175.72 | 155.73 | 140.75 | 129.09 | 119.76 |
11,000 | 962.65 | 501.03 | 347.16 | 270.23 | 224.06 | 193.29 | 171.31 | 154.82 | 142.00 | 131.74 |
12,000 | 1,050.17 | 546.58 | 378.72 | 294.79 | 244.43 | 210.86 | 186.88 | 168.90 | 154.91 | 143.72 |
13,000 | 1,137.68 | 592.13 | 410.28 | 319.36 | 264.80 | 228.43 | 202.45 | 182.97 | 167.82 | 155.69 |
14,000 | 1,225.19 | 637.68 | 441.84 | 343.92 | 285.17 | 246.00 | 218.03 | 197.05 | 180.73 | 167.67 |
15,000 | 1,312.71 | 683.23 | 473.40 | 368.49 | 305.54 | 263.58 | 233.60 | 211.12 | 193.63 | 179.65 |
16,000 | 1,400.22 | 728.78 | 504.96 | 393.06 | 325.91 | 281.15 | 249.17 | 225.19 | 206.54 | 191.62 |
17,000 | 1,487.74 | 774.33 | 536.52 | 417.62 | 346.28 | 298.72 | 264.75 | 239.27 | 219.45 | 203.60 |
18,000 | 1,575.25 | 819.88 | 568.08 | 442.19 | 366.65 | 316.29 | 280.32 | 253.34 | 232.36 | 215.58 |
19,000 | 1,662.76 | 865.42 | 599.64 | 466.75 | 387.02 | 333.86 | 295.89 | 267.42 | 245.27 | 227.55 |
20,000 | 1,750.28 | 910.97 | 631.20 | 491.32 | 407.39 | 351.44 | 311.47 | 281.49 | 258.18 | 239.53 |
21,000 | 1,837.79 | 956.52 | 662.76 | 515.89 | 427.76 | 369.01 | 327.04 | 295.57 | 271.09 | 251.50 |
22,000 | 1,925.31 | 1,002.07 | 694.32 | 540.45 | 448.13 | 386.58 | 342.62 | 309.64 | 284.00 | 263.48 |
23,000 | 2,012.82 | 1,047.62 | 725.88 | 565.02 | 468.50 | 404.15 | 358.19 | 323.72 | 296.91 | 275.46 |
24,000 | 2,100.33 | 1,093.17 | 757.44 | 589.58 | 488.87 | 421.72 | 373.76 | 337.79 | 309.81 | 287.43 |
25,000 | 2,187.85 | 1,138.72 | 789.00 | 614.15 | 509.24 | 439.29 | 389.34 | 351.87 | 322.72 | 299.41 |
26,000 | 2,275.36 | 1,184.26 | 820.56 | 638.72 | 529.61 | 456.87 | 404.91 | 365.94 | 335.63 | 311.39 |
27,000 | 2,362.88 | 1,229.81 | 852.13 | 663.28 | 549.98 | 474.44 | 420.48 | 380.02 | 348.54 | 323.36 |
28,000 | 2,450.39 | 1,275.36 | 883.69 | 687.85 | 570.34 | 492.01 | 436.06 | 394.09 | 361.45 | 335.34 |
29,000 | 2,537.90 | 1,320.91 | 915.25 | 712.41 | 590.71 | 509.58 | 451.63 | 408.16 | 374.36 | 347.32 |
30,000 | 2,625.42 | 1,366.46 | 946.81 | 736.98 | 611.08 | 527.15 | 467.20 | 422.24 | 387.27 | 359.29 |
31,000 | 2,712.93 | 1,412.01 | 978.37 | 761.55 | 631.45 | 544.72 | 482.78 | 436.31 | 400.18 | 371.27 |
32,000 | 2,800.44 | 1,457.56 | 1,009.93 | 786.11 | 651.82 | 562.30 | 498.35 | 450.39 | 413.09 | 383.24 |
33,000 | 2,887.96 | 1,503.10 | 1,041.49 | 810.68 | 672.19 | 579.87 | 513.92 | 464.46 | 426.00 | 395.22 |
34,000 | 2,975.47 | 1,548.65 | 1,073.05 | 835.24 | 692.56 | 597.44 | 529.50 | 478.54 | 438.90 | 407.20 |
35,000 | 3,062.99 | 1,594.20 | 1,104.61 | 859.81 | 712.93 | 615.01 | 545.07 | 492.61 | 451.81 | 419.17 |
36,000 | 3,150.50 | 1,639.75 | 1,136.17 | 884.38 | 733.30 | 632.58 | 560.64 | 506.69 | 464.72 | 431.15 |
37,000 | 3,238.01 | 1,685.30 | 1,167.73 | 908.94 | 753.67 | 650.16 | 576.22 | 520.76 | 477.63 | 443.13 |
38,000 | 3,325.53 | 1,730.85 | 1,199.29 | 933.51 | 774.04 | 667.73 | 591.79 | 534.84 | 490.54 | 455.10 |
39,000 | 3,413.04 | 1,776.40 | 1,230.85 | 958.07 | 794.41 | 685.30 | 607.36 | 548.91 | 503.45 | 467.08 |
40,000 | 3,500.56 | 1,821.94 | 1,262.41 | 982.64 | 814.78 | 702.87 | 622.94 | 562.99 | 516.36 | 479.06 |
41,000 | 3,588.07 | 1,867.49 | 1,293.97 | 1,007.20 | 835.15 | 720.44 | 638.51 | 577.06 | 529.27 | 491.03 |
42,000 | 3,675.58 | 1,913.04 | 1,325.53 | 1,031.77 | 855.52 | 738.01 | 654.08 | 591.14 | 542.18 | 503.01 |
43,000 | 3,763.10 | 1,958.59 | 1,357.09 | 1,056.34 | 875.89 | 755.59 | 669.66 | 605.21 | 555.08 | 514.98 |
44,000 | 3,850.61 | 2,004.14 | 1,388.65 | 1,080.90 | 896.26 | 773.16 | 685.23 | 619.28 | 567.99 | 526.96 |
45,000 | 3,938.13 | 2,049.69 | 1,420.21 | 1,105.47 | 916.63 | 790.73 | 700.80 | 633.36 | 580.90 | 538.94 |
46,000 | 4,025.64 | 2,095.24 | 1,451.77 | 1,130.03 | 936.99 | 808.30 | 716.38 | 647.43 | 593.81 | 550.91 |
47,000 | 4,113.15 | 2,140.78 | 1,483.33 | 1,154.60 | 957.36 | 825.87 | 731.95 | 661.51 | 606.72 | 562.89 |
48,000 | 4,200.67 | 2,186.33 | 1,514.89 | 1,179.17 | 977.73 | 843.44 | 747.52 | 675.58 | 619.63 | 574.87 |
49,000 | 4,288.18 | 2,231.88 | 1,546.45 | 1,203.73 | 998.10 | 861.02 | 763.10 | 689.66 | 632.54 | 586.84 |
50,000 | 4,375.69 | 2,277.43 | 1,578.01 | 1,228.30 | 1,018.47 | 878.59 | 778.67 | 703.73 | 645.45 | 598.82 |
Sila Baca: 15 Senarai Syarikat Pinjaman Wang Berlesen Berdaftar 2024
Tip Menguruskan Pembayaran Balik Pinjaman Koperasi Tentera
Menguruskan pembayaran balik pinjaman Koperasi Tentera memerlukan strategi yang teratur agar tidak menjejaskan keadaan kewangan anda.
Dengan jadual pinjaman Koperasi Tentera yang fleksibel, langkah-langkah pengurusan kewangan yang bijak dapat membantu memaksimumkan manfaat pembiayaan ini.
Berikut adalah beberapa tip penting yang boleh membantu anda mengurus pembayaran balik pinjaman Koperasi Tentera dengan lebih baik.
1. Rancang Belanjawan Bulanan yang Sesuai
Membuat belanjawan bulanan adalah langkah asas dalam memastikan anda mampu membayar pinjaman dengan konsisten. Pastikan setiap bulan anda menyisihkan sebahagian pendapatan untuk menampung pembayaran balik pinjaman sebelum perbelanjaan lain.
Jika anda meminjam RM50,000 dengan tempoh pembayaran 5 tahun, pastikan jadual bayaran ini selaras dengan pendapatan bulanan anda agar tidak membebankan perbelanjaan harian.
2. Bayar Lebih Dari Jumlah Minimum
Jika mampu, cubalah membayar lebih dari jumlah minimum yang ditetapkan dalam jadual pinjaman Koperasi Tentera. Ini akan membantu anda mengurangkan jumlah faedah atau keuntungan yang dikenakan serta mempercepatkan penyelesaian hutang.
Membayar lebih awal dapat mengurangkan kadar keuntungan yang dikenakan berdasarkan jumlah tertunggak, terutamanya jika kadar faedah berada pada 4.3% hingga 5.65% setahun seperti dalam pembiayaan berpenjamin.
3. Pertimbangkan Penyatuan Hutan
Bagi mereka yang mempunyai lebih dari satu pinjaman, termasuk pinjaman di luar Koperasi Tentera, pertimbangkan penyatuan hutang sebagai strategi untuk memudahkan pengurusan pembayaran balik.
Dengan menyatukan beberapa hutang menjadi satu, anda boleh mengurangkan kadar faedah keseluruhan dan hanya perlu fokus pada satu bayaran bulanan.
4. Gunakan Insurans atau Takaful untuk Perlindungan
Ambil perlindungan insurans atau takaful yang disediakan oleh Koperasi Tentera. Ini adalah langkah bijak untuk melindungi diri anda dari sebarang kejadian tidak dijangka seperti kehilangan pekerjaan atau kemalangan yang boleh menjejaskan kemampuan untuk membayar balik pinjaman.
Sila Baca: 5 Keburukan Pinjaman TEKUN dan Kelebihannya
Kesimpulan
Jadual pinjaman Koperasi Tentera menawarkan pelbagai pilihan pembiayaan yang fleksibel, memberikan kemudahan kepada anggota tentera dan kakitangan awam dalam mengurus kewangan mereka.
Dengan memahami struktur pinjaman Koperasi Tentera Malaysia, anda boleh membuat keputusan yang tepat mengenai jumlah dan tempoh pembayaran yang sesuai.
Mengurus pembayaran balik dengan bijak adalah kunci untuk memastikan kestabilan kewangan jangka panjang. Anda boleh mempertimbangkan strategi seperti merancang belanjawan bulanan, membayar lebih dari jumlah minimum.
Dengan panduan ini, harapannya anda dapat menggunakan jadual pinjaman Koperasi Tentera secara lebih berkesan dan mengelakkan sebarang beban kewangan yang tidak perlu.
Jika anda bersedia untuk memulakan, jangan ragu untuk hubungi Koperasi Tentera atau kunjungi laman web rasmi mereka untuk maklumat lanjut mengenai permohonan pinjaman.
Bantu kami share artikel ini: