Apakah anda sedang mencari maklumat tentang jadual pinjaman peribadi Agro Bank untuk merancang kewangan anda dengan lebih baik? Pinjaman peribadi memang dapat membantu meringankan beban kewangan, tetapi tanpa perancangan yang tepat, ia boleh menjadi satu cabaran besar.
Mengapa penting untuk memahami jadual pinjaman peribadi Agro Bank sebelum memohon? Jadual pembayaran yang jelas membolehkan anda menguruskan ansuran bulanan dengan lebih bijak, memastikan anda tidak terlepas bayaran yang mungkin dikenakan penalti.
Bagi kebanyakan orang, gagal membayar balik pinjaman tepat pada masanya boleh menjejaskan skor kredit dan menyebabkan kos tambahan. Oleh itu, memahami struktur pembayaran pinjaman adalah langkah pertama ke arah pengurusan kewangan yang lebih baik.
Dalam artikel ini, anda akan mendapati tip, yuran dan maklumat penting mengenai jadual pinjaman peribadi Agro Bank yang akan membantu anda membuat keputusan yang tepat dan memastikan kelancaran pembayaran balik.
Jadual Pinjaman Peribadi Agro Bank
Agro Bank menawarkan pelbagai kemudahan pembiayaan peribadi yang fleksibel, salah satunya adalah melalui skim AgroCash-i.
Jadual pembayaran untuk pinjaman ini berbeza mengikut jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, adalah penting untuk memahami terma yang terlibat sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Peribadi Bank Rakyat
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Agro Bank:
1. AgroCash-i
AgroCash-i adalah skim pembiayaan peribadi tanpa cagaran yang ditawarkan oleh Agro Bank. Skim ini direka untuk membantu individu yang memerlukan dana tambahan untuk pelbagai keperluan, termasuk perbelanjaan peribadi, pendidikan, atau modal perniagaan.
Tempoh pembayaran balik pinjaman ini fleksibel dan boleh disesuaikan sehingga 10 tahun, bergantung pada kemampuan peminjam.
- Jumlah Pinjaman: RM10,000 hingga RM200,000.
- Tempoh Pembayaran: 1 hingga 10 tahun.
- Kadar Keuntungan: Sekitar 6.17% hingga 6.95% setahun, bergantung pada kelayakan peminjam dan terma Agro Bank.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi AgroCash-i:
Amaun Pembiayaan (RM) | 1 tahun | 2 tahun | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun | 6 tahun | 7 tahun | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadar | 2.82% | 2.74% | 2.72% | 2.74% | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 2.82% | 2.84% |
5,000 | 428 | 219 | 150 | 115 | 94 | 80 | 72 | 63 | 58 | 53 |
10,000 | 856 | 439 | 300 | 231 | 189 | 161 | 142 | 127 | 116 | 107 |
15,000 | 1,285 | 659 | 450 | 346 | 284 | 242 | 213 | 191 | 174 | 160 |
20,000 | 1,713 | 878 | 600 | 462 | 379 | 323 | 284 | 255 | 232 | 214 |
25,000 | 2,142 | 1,098 | 751 | 577 | 473 | 404 | 355 | 318 | 290 | 267 |
30,000 | 2,570 | 1,318 | 901 | 693 | 568 | 485 | 426 | 382 | 348 | 320 |
35,000 | 2,998 | 1,538 | 1,051 | 809 | 663 | 566 | 497 | 446 | 406 | 374 |
40,000 | 3,427 | 1,757 | 1,201 | 924 | 758 | 647 | 568 | 510 | 464 | 427 |
45,000 | 3,855 | 1,977 | 1,352 | 1,040 | 853 | 728 | 640 | 573 | 522 | 481 |
50,000 | 4,284 | 2,197 | 1,502 | 1,155 | 947 | 809 | 712 | 637 | 580 | 534 |
55,000 | 4,712 | 2,417 | 1,652 | 1,271 | 1,042 | 890 | 782 | 701 | 638 | 588 |
60,000 | 5,141 | 2,636 | 1,802 | 1,386 | 1,137 | 971 | 853 | 765 | 696 | 641 |
65,000 | 5,569 | 2,856 | 1,953 | 1,502 | 1,232 | 1,052 | 924 | 828 | 754 | 695 |
70,000 | 5,997 | 3,076 | 2,103 | 1,618 | 1,327 | 1,133 | 995 | 892 | 812 | 748 |
75,000 | 6,426 | 3,296 | 2,253 | 1,733 | 1,421 | 1,214 | 1,066 | 956 | 870 | 802 |
80,000 | 6,854 | 3,515 | 2,403 | 1,849 | 1,516 | 1,295 | 1,137 | 1,020 | 928 | 855 |
85,000 | 7,283 | 3,735 | 2,554 | 1,964 | 1,611 | 1,376 | 1,208 | 1,083 | 986 | 909 |
90,000 | 7,711 | 3,955 | 2,704 | 2,080 | 1,706 | 1,457 | 1,280 | 1,147 | 1,044 | 962 |
95,000 | 8,140 | 4,175 | 2,854 | 2,195 | 1,801 | 1,538 | 1,351 | 1,211 | 1,102 | 1,016 |
100,000 | 8,568 | 4,394 | 3,004 | 2,311 | 1,895 | 1,619 | 1,422 | 1,275 | 1,160 | 1,069 |
105,000 | 8,996 | 4,614 | 3,154 | 2,427 | 1,990 | 1,700 | 1,493 | 1,338 | 1,218 | 1,123 |
110,000 | 9,425 | 4,834 | 3,305 | 2,542 | 2,085 | 1,781 | 1,564 | 1,402 | 1,277 | 1,176 |
115,000 | 9,853 | 5,053 | 3,455 | 2,658 | 2,180 | 1,862 | 1,635 | 1,466 | 1,335 | 1,230 |
120,000 | 10,282 | 5,273 | 3,605 | 2,773 | 2,275 | 1,943 | 1,706 | 1,530 | 1,393 | 1,283 |
125,000 | 10,710 | 5,493 | 3,755 | 2,889 | 2,369 | 2,024 | 1,777 | 1,593 | 1,451 | 1,337 |
130,000 | 11,139 | 5,713 | 3,906 | 3,005 | 2,464 | 2,105 | 1,849 | 1,657 | 1,509 | 1,390 |
135,000 | 11,567 | 5,932 | 4,056 | 3,120 | 2,559 | 2,186 | 1,920 | 1,721 | 1,567 | 1,444 |
140,000 | 11,995 | 6,152 | 4,206 | 3,236 | 2,654 | 2,267 | 1,991 | 1,785 | 1,625 | 1,497 |
145,000 | 12,424 | 6,372 | 4,356 | 3,351 | 2,748 | 2,348 | 2,062 | 1,848 | 1,683 | 1,551 |
150,000 | 12,852 | 6,592 | 4,507 | 3,467 | 2,843 | 2,428 | 2,133 | 1,912 | 1,741 | 1,604 |
155,000 | 13,281 | 6,811 | 4,657 | 3,582 | 2,938 | 2,509 | 2,204 | 1,976 | 1,799 | 1,658 |
160,000 | 13,709 | 7,031 | 4,807 | 3,698 | 3,033 | 2,590 | 2,275 | 2,040 | 1,857 | 1,711 |
165,000 | 14,138 | 7,251 | 4,957 | 3,814 | 3,128 | 2,671 | 2,346 | 2,103 | 1,915 | 1,765 |
170,000 | 14,566 | 7,471 | 5,108 | 3,929 | 3,222 | 2,752 | 2,417 | 2,167 | 1,973 | 1,818 |
175,000 | 14,994 | 7,690 | 5,258 | 4,045 | 3,317 | 2,833 | 2,489 | 2,231 | 2,031 | 1,872 |
180,000 | 15,423 | 7,910 | 5,408 | 4,160 | 3,412 | 2,914 | 2,560 | 2,295 | 2,089 | 1,925 |
185,000 | 15,851 | 8,130 | 5,558 | 4,276 | 3,507 | 2,995 | 2,631 | 2,358 | 2,147 | 1,979 |
190,000 | 16,280 | 8,350 | 5,708 | 4,391 | 3,602 | 3,076 | 2,702 | 2,422 | 2,205 | 2,032 |
195,000 | 16,708 | 8,569 | 5,859 | 4,507 | 3,696 | 3,157 | 2,773 | 2,486 | 2,263 | 2,086 |
200,000 | 17,137 | 8,789 | 6,009 | 4,623 | 3,791 | 3,238 | 2,844 | 2,550 | 2,321 | 2,139 |
205,000 | 17,565 | 9,009 | 6,159 | 4,738 | 3,886 | 3,319 | 2,915 | 2,613 | 2,379 | 2,193 |
210,000 | 17,993 | 9,228 | 6,309 | 4,854 | 3,981 | 3,400 | 2,986 | 2,677 | 2,437 | 2,246 |
215,000 | 18,422 | 9,448 | 6,460 | 4,969 | 4,076 | 3,481 | 3,058 | 2,741 | 2,495 | 2,300 |
220,000 | 18,850 | 9,668 | 6,610 | 5,085 | 4,170 | 3,562 | 3,129 | 2,805 | 2,555 | 2,353 |
225,000 | 19,279 | 9,888 | 6,760 | 5,200 | 4,265 | 3,643 | 3,200 | 2,868 | 2,612 | 2,407 |
230,000 | 19,707 | 10,107 | 6,910 | 5,316 | 4,360 | 3,724 | 3,271 | 2,932 | 2,670 | 2,460 |
235,000 | 20,136 | 10,327 | 7,061 | 5,432 | 4,455 | 3,805 | 3,342 | 2,996 | 2,728 | 2,514 |
240,000 | 20,564 | 10,547 | 7,211 | 5,547 | 4,550 | 3,886 | 3,413 | 3,060 | 2,786 | 2,567 |
245,000 | 20,992 | 10,767 | 7,361 | 5,663 | 4,644 | 3,967 | 3,484 | 3,123 | 2,844 | 2,621 |
250,000 | 21,421 | 10,986 | 7,511 | 5,778 | 4,739 | 4,048 | 3,555 | 3,187 | 2,902 | 2,674 |
2. AgroCash-i Penyatuan Hutang
AgroCash-i juga menawarkan kemudahan penyatuan hutang, yang membolehkan peminjam menggabungkan beberapa hutang menjadi satu pinjaman.
Ini sangat membantu bagi individu yang ingin menyusun semula kewangan mereka dengan mengurangkan jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar kepada beberapa pemberi pinjaman.
Dengan menyatukan hutang ke dalam satu pinjaman melalui AgroCash-i, peminjam dapat menikmati kadar keuntungan yang tetap dan lebih rendah berbanding kad kredit atau pinjaman lain.
Manfaat utama penyatuan hutang melalui AgroCash-i:
- Kadar keuntungan tetap yang lebih rendah berbanding hutang kad kredit.
- Ansuran bulanan lebih rendah, kerana hutang disatukan dalam tempoh pembayaran yang lebih panjang.
- Kemudahan pembayaran hanya dengan satu ansuran, mengurangkan kerumitan menguruskan pelbagai pembayaran kepada pemberi hutang lain.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi AgroCash-i Penyatuan Hutang:
Amaun Pembiayaan (RM) | 1 tahun | 2 tahun | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun | 6 tahun | 7 tahun | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadar | 2.47% | 2.39% | 2.38% | 2.34% | 2.34% | 2.35% | 2.37% | 2.38% | 2.39% | 2.41% |
5,000 | 426 | 218 | 148 | 113 | 93 | 79 | 69 | 61 | 56 | 51 |
10,000 | 853 | 436 | 297 | 227 | 186 | 158 | 138 | 123 | 112 | 103 |
15,000 | 1,280 | 654 | 446 | 341 | 279 | 237 | 208 | 185 | 168 | 155 |
20,000 | 1,707 | 873 | 595 | 455 | 372 | 317 | 277 | 247 | 225 | 206 |
25,000 | 2,134 | 1,091 | 744 | 569 | 465 | 396 | 346 | 309 | 281 | 258 |
30,000 | 2,561 | 1,309 | 892 | 683 | 558 | 475 | 416 | 371 | 337 | 310 |
35,000 | 2,988 | 1,528 | 1,041 | 797 | 651 | 554 | 485 | 433 | 393 | 361 |
40,000 | 3,415 | 1,746 | 1,190 | 911 | 744 | 634 | 555 | 495 | 450 | 413 |
45,000 | 3,842 | 1,964 | 1,339 | 1,025 | 837 | 713 | 624 | 557 | 506 | 465 |
50,000 | 4,269 | 2,183 | 1,488 | 1,139 | 931 | 792 | 693 | 619 | 562 | 516 |
55,000 | 4,696 | 2,401 | 1,636 | 1,252 | 1,024 | 871 | 763 | 681 | 618 | 568 |
60,000 | 5,123 | 2,619 | 1,785 | 1,366 | 1,117 | 951 | 832 | 743 | 675 | 620 |
65,000 | 5,550 | 2,837 | 1,934 | 1,480 | 1,210 | 1,030 | 901 | 805 | 731 | 672 |
70,000 | 5,977 | 3,056 | 2,083 | 1,594 | 1,303 | 1,109 | 971 | 867 | 787 | 723 |
75,000 | 6,404 | 3,274 | 2,232 | 1,708 | 1,396 | 1,188 | 1,040 | 929 | 844 | 775 |
80,000 | 6,831 | 3,492 | 2,380 | 1,822 | 1,489 | 1,268 | 1,110 | 991 | 900 | 827 |
85,000 | 7,258 | 3,711 | 2,529 | 1,936 | 1,582 | 1,347 | 1,179 | 1,053 | 956 | 878 |
90,000 | 7,685 | 3,929 | 2,678 | 2,050 | 1,675 | 1,426 | 1,248 | 1,115 | 1,012 | 930 |
95,000 | 8,112 | 4,147 | 2,827 | 2,164 | 1,768 | 1,505 | 1,318 | 1,177 | 1,069 | 982 |
100,000 | 8,539 | 4,366 | 2,976 | 2,278 | 1,862 | 1,585 | 1,387 | 1,239 | 1,125 | 1,033 |
105,000 | 8,966 | 4,584 | 3,124 | 2,392 | 1,955 | 1,664 | 1,457 | 1,301 | 1,181 | 1,085 |
110,000 | 9,393 | 4,802 | 3,273 | 2,505 | 2,048 | 1,743 | 1,526 | 1,363 | 1,237 | 1,137 |
115,000 | 9,820 | 5,021 | 3,422 | 2,619 | 2,141 | 1,822 | 1,595 | 1,425 | 1,294 | 1,189 |
120,000 | 10,247 | 5,239 | 3,571 | 2,733 | 2,234 | 1,902 | 1,665 | 1,487 | 1,350 | 1,240 |
125,000 | 10,674 | 5,457 | 3,720 | 2,847 | 2,327 | 1,981 | 1,734 | 1,549 | 1,406 | 1,292 |
130,000 | 11,100 | 5,675 | 3,868 | 2,961 | 2,420 | 2,060 | 1,803 | 1,611 | 1,462 | 1,344 |
135,000 | 11,527 | 5,894 | 4,017 | 3,075 | 2,513 | 2,139 | 1,873 | 1,673 | 1,519 | 1,395 |
140,000 | 11,954 | 6,112 | 4,166 | 3,189 | 2,606 | 2,219 | 1,942 | 1,735 | 1,575 | 1,447 |
145,000 | 12,381 | 6,330 | 4,315 | 3,303 | 2,699 | 2,298 | 2,012 | 1,797 | 1,631 | 1,499 |
150,000 | 12,808 | 6,549 | 4,464 | 3,417 | 2,793 | 2,377 | 2,081 | 1,859 | 1,688 | 1,550 |
155,000 | 13,235 | 6,767 | 4,612 | 3,531 | 2,886 | 2,456 | 2,150 | 1,921 | 1,744 | 1,602 |
160,000 | 13,662 | 6,985 | 4,761 | 3,644 | 2,979 | 2,536 | 2,220 | 1,983 | 1,800 | 1,654 |
165,000 | 14,089 | 7,204 | 4,910 | 3,758 | 3,072 | 2,615 | 2,289 | 2,045 | 1,856 | 1,706 |
170,000 | 14,516 | 7,422 | 5,059 | 3,872 | 3,165 | 2,694 | 2,359 | 2,107 | 1,913 | 1,757 |
175,000 | 14,943 | 7,640 | 5,208 | 3,986 | 3,258 | 2,773 | 2,428 | 2,169 | 1,969 | 1,809 |
180,000 | 15,370 | 7,859 | 5,356 | 4,100 | 3,351 | 2,853 | 2,497 | 2,231 | 2,025 | 1,861 |
185,000 | 15,797 | 8,077 | 5,505 | 4,214 | 3,444 | 2,932 | 2,567 | 2,293 | 2,081 | 1,912 |
190,000 | 16,224 | 8,295 | 5,654 | 4,328 | 3,537 | 3,011 | 2,636 | 2,355 | 2,138 | 1,964 |
195,000 | 16,651 | 8,513 | 5,803 | 4,442 | 3,630 | 3,090 | 2,705 | 2,417 | 2,194 | 2,016 |
200,000 | 17,078 | 8,732 | 5,952 | 4,556 | 3,724 | 3,170 | 2,775 | 2,479 | 2,250 | 2,067 |
Caj dan Yuran Pinjaman Peribadi Agro Bank
Agro Bank menawarkan pelbagai pilihan pinjaman peribadi, termasuk skim AgroCash-i, yang popular di kalangan peminjam di Malaysia.
Sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman, penting untuk memahami yuran dan caj yang dikenakan, agar anda tidak terkejut dengan kos tambahan.
Jom Baca: 15 Senarai Syarikat Pinjaman Wang Berlesen Berdaftar 2024
Berikut adalah perincian caj dan yuran yang berkaitan dengan pinjaman peribadi Agro Bank.
1. Duti Setem
Dikenakan sebanyak 0.5% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan, caj ini adalah sebahagian daripada syarat yang ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia.
2. Yuran Pemprosesan
Agro Bank tidak mengenakan caj pemprosesan yang tinggi. Sebaliknya, peminjam hanya perlu membayar RM30 hingga RM50 untuk yuran broker yang dikenakan bagi memproses pinjaman melalui transaksi Tawarruq, satu konsep kewangan Islam.
3. Caj Takaful (Pilihan)
Agro Bank menggalakkan peminjam untuk mengambil perlindungan Takaful bagi melindungi liabiliti mereka sekiranya berlaku kemalangan atau kematian.
Walaupun ini adalah pilihan, ia adalah langkah bijak untuk memastikan ahli keluarga peminjam tidak terbeban dengan hutang sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini.
4. Caj Pembayaran Lewat
Jika pembayaran balik tidak dibuat tepat pada masanya, Agro Bank mengenakan caj penalti sebanyak 1% dari baki tunggakan. Caj ini dikenakan sebagai denda dan dorongan kepada peminjam untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat pada masanya.
5. Tiada Caj Penamatan Awal
Berita baik bagi peminjam ialah tiada caj penalti dikenakan sekiranya mereka ingin melangsaikan pinjaman sebelum tempoh tamat. Ini memberi fleksibiliti kepada peminjam yang mungkin ingin menyelesaikan hutang mereka lebih awal.
Tip Membayar Balik Pinjaman Peribadi Agro Bank
Membayar balik pinjaman peribadi seperti yang ditawarkan oleh Agro Bank memerlukan perancangan kewangan yang teliti.
Pinjaman seperti AgroCash-i mungkin membantu dalam menyediakan dana tambahan, tetapi memastikan pembayaran balik secara konsisten adalah penting untuk mengelakkan caj lewat bayar dan kesukaran kewangan.
Berikut adalah beberapa tip yang boleh membantu dalam pengurusan pembayaran balik pinjaman peribadi Agro Bank.
1. Rancang Jadual Pembayaran dengan Bijak
Sebelum membuat pinjaman, semak jadual pinjaman peribadi Agro Bank dan pastikan anda memahami tempoh pembayaran serta kadar keuntungan.
Ini penting untuk memastikan bayaran bulanan anda selaras dengan bajet kewangan anda. Merancang jadual pembayaran dengan baik membantu mengelakkan masalah kewangan yang tidak dijangka.
Pilih tempoh bayaran balik yang sesuai, lebih pendek mungkin mengurangkan jumlah faedah yang perlu dibayar, tetapi lebih panjang mungkin memberikan ansuran bulanan yang lebih rendah.
2. Bayar Lebih Awal Jika Mampu
Walaupun Agro Bank tidak mengenakan caj penamatan awal, membayar pinjaman lebih awal boleh membantu mengurangkan jumlah keseluruhan faedah yang perlu dibayar.
Jika anda mempunyai lebihan wang, pertimbangkan untuk membayar lebih daripada jumlah ansuran bulanan yang ditetapkan. Ini bukan sahaja mempercepatkan pelunasan hutang, tetapi juga mengurangkan beban kewangan jangka panjang.
3. Gunakan Potongan Gaji Automatik
Untuk memastikan bayaran dibuat tepat pada masanya, gunakan kemudahan potongan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) atau potongan automatik melalui akaun bank anda.
Ini akan mengelakkan anda daripada terlupa membuat bayaran, seterusnya mengelakkan caj penalti lewat bayar sebanyak 1% dari baki tertunggal.
Potongan automatik membantu menguruskan kewangan dengan lebih efisien dan memastikan pembayaran balik dilakukan tanpa gangguan.
4. Elakkan Menambah Hutang Baru
Salah satu kesilapan umum yang sering berlaku ialah menambah hutang baru ketika masih dalam proses membayar balik pinjaman sedia ada. Ini boleh mengakibatkan beban kewangan yang lebih tinggi dan menyulitkan pembayaran balik pinjaman semasa.
Fokus pada melunaskan pinjaman peribadi yang ada terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman lain.
Jom Baca: Syarat Pinjaman TEKUN
Kesimpulan
Memahami jadual pinjaman peribadi Agro Bank adalah langkah penting bagi mereka yang ingin merancang kewangan dengan bijak. Jadual pembayaran yang tepat membantu memastikan anda mampu membayar balik pinjaman tanpa terlepas ansuran atau dikenakan caj tambahan.
Jika anda sedang mempertimbangkan untuk memohon pinjaman, pastikan anda menyemak jadual pinjaman peribadi Agro Bank dengan teliti dan menilai kesesuaian dengan bajet kewangan anda.
Jangan lupa untuk memanfaatkan kemudahan potongan gaji automatik yang ditawarkan oleh Agro Bank untuk memastikan pembayaran balik berjalan lancar.
Untuk maklumat lanjut dan nasihat terbaik mengenai jadual pinjaman peribadi Agro Bank, jangan ragu untuk menghubungi cawangan Agro Bank terdekat atau melayari laman web rasmi mereka.
Bantu kami share artikel ini: